Dreiband TB GT Buer 3   Bezirksklasse A

Dieter Wischnewski
Heinz Tönnes
Horst-Jürgen Strohschein
Jörg Hagen
Rolf Gayk
Stefan Zacharzewski

 

Spieltag Datum Uhrzeit Heim   Gast Ergebnis Aktuelle Tabelle
1 18.01.2025 15:00 Uhr Hattinger BV 1 - GT Buer 3    
2 25.01.2025 15:00 Uhr GT Buer 3 - ABC Merklinde 3  
3 31.01.2025  18:00 Uhr GT Buer 3   Billardcenter Weywiesen 3  
4 08.02.2025 18:00 Uhr Bfr. Wattenscheid 3 - GT Buer 3  
5 15.02.2025 15:00 Uhr GT Buer 3 - Kickser Leithe 2  
6 spielfrei          
7 07.03.2025 18:00 Uhr GT Buer 3 - BC Castrop-Schwerin 1  
8 23.03.2025 15:00 Uhr GT Buer 3 - Hattinger BV 1  
9 28.03.2025 18:00 Uhr ABC Merklinde 3 - GT Buer 3  
10 13.04.2025 15:00 Uhr Billardcenter Weywiesen 3 - GT Buer 3  
11 25.04.2025 18:00 Uhr GT Buer 3 - Bfr. Wattenscheid 3  
12 02.05.2025 18:00 Uhr Kickser Leithe 2 - GT Buer 3  
13 spielfrei     -    
14 17.05.2025 15:00 Uhr BC Castrop-Schwerin 1 - GT Buer 3